po 16. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1316:30 - 18:00 | U1117:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | Muži A16:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 17. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U716:00 - 17:15 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | U1516:00 - 17:00 | U1817:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 18. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 U1816:00 - 18:00 | Muži B17:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | Muži A16:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 19. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U716:00 - 17:15 U1316:00 - 17:00 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | U1817:00 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 20. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | Muži A17:30 - 19:30 U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 21. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | Muži B | Technika B - ČR Women15:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 22. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | Muži A | Technika - Draci12:00 - 14:30 | Muži A | Draci - Technika15:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB |