po 13. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | U11 15:30 - 17:00 | U18 16:00 - 17:30 | U13 17:00 - 18:30 | U18 17:30 - 19:00 | U15 18:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 14. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | U7 16:00 - 17:00 | U9 17:00 - 19:00 U10 17:00 - 19:00 | U18 19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 15. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | U11 15:30 - 17:00 | U18 16:00 - 17:30 | U13 17:00 - 18:30 | U18 17:30 - 19:00 | U15 18:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 16. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | U7 16:00 - 17:00 | U9 17:00 - 19:00 U10 17:00 - 19:00 | Owlets 19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 17. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | Owlets 15:00 - 16:00 | U18 16:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 18. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | Owlets 08:00 - 10:00 | U13 10:00 - 12:00 | Owlets 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 19. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha |