po 27. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. plocha | U15 16:00 - 18:00 | U18 17:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | U11 16:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 28. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 29. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | U15 16:00 - 18:00 | U18 17:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | U11 16:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 30. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 31. 3. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | U18 16:00 - 18:00 U15 16:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | U11 16:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 1. 4. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 2. 4. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha |