po 12. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1 - hlavní hřiště | U13+U1216:00 - 18:00 | U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U15+U1416:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 13. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U7+U616:00 - 17:30 U1016:00 - 17:30 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U9+U816:00 - 17:30 | U1117:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 14. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U15+U1416:00 - 18:00 | U1817:00 - 19:00 | Muži A17:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U13+U1216:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 15. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U7+U616:00 - 17:30 U9+U816:00 - 17:30 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1016:00 - 17:30 | U1117:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 16. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U15+U1415:30 - 18:00 U1815:30 - 18:00 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U13+U1217:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 17. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U18 | Technika - Arrows12:00 - 13:45 | U18 | Technika - Arrows14:00 - 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 18. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště |