po 10. 7. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 11. 7. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 12. 7. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 13. 7. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 14. 7. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 15. 7. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 16. 7. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB |