po 13. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1 - hlavní hřiště | U1315:15 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1316:00 - 18:00 | U1117:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 14. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U7+U616:00 - 17:30 | U1817:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1016:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 15. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1315:15 - 16:00 | U1516:00 - 18:00 | Muži B17:15 - 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1316:00 - 18:00 | U1117:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 16. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1815:00 - 19:00 | U7+U616:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U916:00 - 17:30 | U1017:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 17. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1014:30 - 16:00 | U1315:15 - 16:00 | U1316:00 - 18:00 | U1117:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 18. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 19. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště |