po 28. 4. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1316:30 - 18:00 | U1117:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 29. 4. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U716:00 - 17:15 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 30. 4. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 U1816:00 - 18:00 U15 | Technika - Ježci16:00 - 17:45 | Muži B17:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 1. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U716:00 - 17:15 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 2. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | Muži A17:30 - 19:30 U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 3. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U13 | Technika - Nuclears10:00 - 11:45 | U13 | Nuclears - Technika12:00 - 13:45 | U13 | Technika B - Hippos B14:00 - 15:45 | U13 | Hippos B - Technika B16:00 - 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 4. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | Muži B | Technika B - FOXES12:00 - 14:30 | Moravská Beseda | Beseda - Draci B16:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U11 | Technika - Draci10:00 - 11:45 | U11 | Draci - Technika12:00 - 13:45 | U9 | Technika - Olympia14:00 - 15:00 | U9 | Olympia - Technika15:00 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB |