po 5. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1316:30 - 18:00 | U1117:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 6. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U716:00 - 17:15 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 7. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 U1816:00 - 18:00 | Muži B17:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 8. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U15 | Technika - Draci10:00 - 11:45 | U15 | Technika - Draci12:00 - 13:45 | U716:00 - 17:15 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 9. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | Muži A17:30 - 19:30 U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U18 | Technika - Klasik12:00 - 13:45 | U18 | Klasik - Technika14:00 - 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 11. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | Muži A | Technika - Pelikans12:00 - 14:30 | Muži A | Pelikans - Technika15:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna TB |