po 9. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1316:30 - 18:00 | U1117:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 10. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U716:00 - 17:15 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 11. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 U1816:00 - 18:00 | Muži B17:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 12. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U716:00 - 17:15 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 13. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | Muži A17:30 - 19:30 U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 14. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U8 | Technika - Draci10:00 - 11:00 | U8 | Draci - Technika11:00 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 15. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | Muži B | Technika B - Skokani B15:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště |