po 23. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1316:30 - 18:00 | U1117:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 24. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U716:00 - 17:15 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 25. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 U1816:00 - 18:00 | Muži B17:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 26. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U716:00 - 17:15 | Muži A17:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U816:00 - 17:30 | U917:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 27. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | Muži A17:30 - 19:30 U1817:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | U1116:00 - 17:30 | U1317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 28. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 29. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště |