po 16. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1 - hlavní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 17. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U7+U616:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 18. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | Muži B17:15 - 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 19. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U7+U616:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 20. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | U1516:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 21. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | Muži A | Technika - Tempo14:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 22. 9. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH1 - hlavní hřiště | Moravská Beseda | Beseda - Nuclears15:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2 - horní hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična Biskupské Gymnázium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična SPŠ, Kudelova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Zemědělská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSCHBR Pionýrská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB |