po 30. 9. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 1. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 2. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 3. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 4. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 5. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 6. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB |