po 20. 2. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 21. 2. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 22. 2. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 23. 2. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 24. 2. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 25. 2. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 26. 2. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB |