po 6. 11. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 7. 11. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 8. 11. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 9. 11. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 10. 11. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 11. 11. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 12. 11. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH hala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubhouse TB |